Description
TOPS: | ||||||
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 47 | 18.5 | 112 | 44.09 | 58 | 22.83 |
M | 48 | 18.9 | 116 | 45.67 | 59 | 23.23 |
L | 49.5 | 18.49 | 122 | 48.03 | 60 | 23.62 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | ||||||
PANTS: | ||||||
Size Chart: | Waist | Hips | Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 68 | 26.77 | 116 | 45.67 | 106 | 41.73 |
M | 72 | 28.35 | 120 | 47.24 | 107 | 42.13 |
L | 78 | 30.71 | 126 | 49.61 | 108 | 42.52 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | ||||||
Additional Information
Item |
Gray Coat, Gray Suit, Gray Trousers, Khaki Coat, Khaki Suit, Khaki Trousers |
---|---|
Size |
S, M, L |

Loose Short Suit Coat & High Waist Pants Suit
$34.99