Description


TOPS | ||||||
Size Chart: | Top Length | Bust | Sleeves Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 68 | 26.77 | 104 | 40.94 | 47 | 18.5 |
M | 69 | 27.16 | 108 | 42.52 | 47.5 | 18.7 |
L | 70 | 27.56 | 112 | 44.09 | 48 | 18.9 |
XL | 71.5 | 28.15 | 118 | 46.46 | 48.5 | 19.09 |
2XL | 73 | 28.74 | 124 | 48.81 | 49.5 | 19.48 |
3XL | 74.5 | 29.33 | 130 | 51.18 | 50.5 | 19.88 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | ||||||
PANTS: | ||||||
Size Chart: | Waist | Hips | Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 64 | 25.2 | 100 | 39.37 | 98 | 38.58 |
M | 68 | 26.77 | 104 | 40.94 | 99 | 38.98 |
L | 72 | 28.35 | 108 | 42.52 | 100 | 39.37 |
XL | 77 | 30.31 | 114 | 44.88 | 101 | 39.76 |
2XL | 82 | 32.28 | 120 | 47.24 | 102 | 40.16 |
3XL | 88 | 34.65 | 126 | 49.61 | 103 | 40.55 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | ||||||







Additional Information
Color |
Blue, Red |
---|---|
Size |
s, M, L, XL, XXL, XXXL |

Pajamas Long Sleeve Plaid Shirt Set
$49.00