Description
| TOPS | ||||||||||
| Size Chart: | Length | Bust | Waist | Hips | Sleeve Length | |||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 80 | 31.5 | 64-104 | 25.2-40.9 | 56-86 | 22-33.9 | 80-110 | 31.5-43.3 | 61 | 24 |
| M | 82 | 32.3 | 68-108 | 26.8-42.5 | 60-90 | 23.6-35.4 | 84-114 | 33.1-44.5 | 62 | 24.4 |
| L | 84 | 33.1 | 74-114 | 29.1-44.9 | 66-96 | 35.4-47.2 | 90-120 | 34.5-47.2 | 63 | 24.8 |
Additional Information
| Color |
Green, White, Blue, Purple, Black |
|---|---|
| Size |
S, M, L |
Sexy Cross V-neck Bat Skirt Hip Dress Sweater Dress
$48.00
